| Stopień agresywności | Wielkość (w cm) | Liczba mitotyczna (HPF) |
|---|---|---|
| bardzo niski | < 2 | < 5 / 50 |
| niski | 2 - 5 | < 5 / 50 |
| pośredni | < = 5 | < 6 - 10 / 50 |
| 5 - 10 | < 5 / 50 | |
| wysoki | > 5 | > 5 /50 |
| > 10 | każda | |
| każda | > 10 / 50 |
Centrum
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości
02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5
(doc. dr hab. med. Piotr Rutkowski; mgr Elżbieta Bylina)
Tel. /22/ 5462172
Fax. /22/ 6439791
e-mail: gist@coi.waw.pl
www: www.coi.waw.pl
